<data>
<row _id="1"><1.0>County Name</1.0><2.0>Place Name</2.0><3.0>Low-Wage Jobs-Housing Fit Ratio</3.0><4.0>95%CI Margin of Error JHFIT Ratio</4.0><5.0>Affordable Rental (Deficit) or Surplus (to reach JHFIT Ratio of 2.00)</5.0><6.0>Total Jobs Housing Balance Ratio</6.0><7.0>Total Jobs</7.0><8.0>Low-wage Jobs (&lt;$1250/mo)</8.0><9.0>Affordable Rental Units (&lt;$750/mo)</9.0><10.0>Affordable Owned Units (&lt;$150,000)</10.0><11.0>All Affordable Units</11.0><12.0>All Housing Units</12.0><13.0>Percent Affordable Housing</13.0></row>
<row _id="2"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Atherton town</2.0><3.0>9.22448979592</3.0><4.0>4.02086188261</4.0><5.0>-177.0</5.0><6.0>0.934925864909</6.0><7.0>2270.0</7.0><8.0>452.0</8.0><9.0>49.0</9.0><10.0>41.0</10.0><11.0>90.0</11.0><12.0>2428.0</12.0><13.0>0.0370675453048</13.0></row>
<row _id="3"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Belmont city</2.0><3.0>6.41276595745</3.0><4.0>2.29575411256</4.0><5.0>-518.5</5.0><6.0>0.639427603088</6.0><7.0>6792.0</7.0><8.0>1507.0</8.0><9.0>235.0</9.0><10.0>101.0</10.0><11.0>336.0</11.0><12.0>10622.0</12.0><13.0>0.0316324609301</13.0></row>
<row _id="4"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Brisbane city</2.0><3.0>15.2923076923</3.0><4.0>7.16697478701</4.0><5.0>-432.0</5.0><6.0>4.2363840539</6.0><7.0>7545.0</7.0><8.0>994.0</8.0><9.0>65.0</9.0><10.0>81.0</10.0><11.0>146.0</11.0><12.0>1781.0</12.0><13.0>0.0819764177428</13.0></row>
<row _id="5"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Broadmoor CDP</2.0><3.0>1.36144578313</3.0><4.0>1.08606928458</4.0><5.0>26.5</5.0><6.0>0.221256684492</6.0><7.0>331.0</7.0><8.0>113.0</8.0><9.0>83.0</9.0><10.0>0.0</10.0><11.0>83.0</11.0><12.0>1496.0</12.0><13.0>0.0554812834225</13.0></row>
<row _id="6"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Burlingame city</2.0><3.0>18.6034985423</3.0><4.0>5.73036307046</4.0><5.0>-2847.5</5.0><6.0>3.1816362472</6.0><7.0>39745.0</7.0><8.0>6381.0</8.0><9.0>343.0</9.0><10.0>59.0</10.0><11.0>402.0</11.0><12.0>12492.0</12.0><13.0>0.0321805955812</13.0></row>
<row _id="7"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Colma town</2.0><3.0>44.7307692308</3.0><4.0>34.366442961</4.0><5.0>-555.5</5.0><6.0>8.70491803279</6.0><7.0>4248.0</7.0><8.0>1163.0</8.0><9.0>26.0</9.0><10.0>10.0</10.0><11.0>36.0</11.0><12.0>488.0</12.0><13.0>0.0737704918033</13.0></row>
<row _id="8"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Daly City city</2.0><3.0>4.24795640327</3.0><4.0>0.564511151667</4.0><5.0>-1650.0</5.0><6.0>0.631326970928</6.0><7.0>20044.0</7.0><8.0>6236.0</8.0><9.0>1468.0</9.0><10.0>751.0</10.0><11.0>2219.0</11.0><12.0>31749.0</12.0><13.0>0.0698919651013</13.0></row>
<row _id="9"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>East Palo Alto city</2.0><3.0>2.08235294118</3.0><4.0>0.524408642385</4.0><5.0>-21.0</5.0><6.0>0.60277324633</6.0><7.0>4434.0</7.0><8.0>1062.0</8.0><9.0>510.0</9.0><10.0>206.0</10.0><11.0>716.0</11.0><12.0>7356.0</12.0><13.0>0.0973355084285</13.0></row>
<row _id="10"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>El Granada CDP</2.0><3.0 /><4.0 /><5.0>-107.0</5.0><6.0>0.333495618306</6.0><7.0>685.0</7.0><8.0>214.0</8.0><9.0>0.0</9.0><10.0>16.0</10.0><11.0>16.0</11.0><12.0>2054.0</12.0><13.0>0.00778967867575</13.0></row>
<row _id="11"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Emerald Lake Hills CDP</2.0><3.0>3.44444444444</3.0><4.0>1.37986022614</4.0><5.0>-13.0</5.0><6.0>0.152105593966</6.0><7.0>242.0</7.0><8.0>62.0</8.0><9.0>18.0</9.0><10.0>53.0</10.0><11.0>71.0</11.0><12.0>1591.0</12.0><13.0>0.0446260213702</13.0></row>
<row _id="12"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Foster City city</2.0><3.0>6.57777777778</3.0><4.0>1.45413235737</4.0><5.0>-721.0</5.0><6.0>1.74175912526</6.0><7.0>21664.0</7.0><8.0>2072.0</8.0><9.0>315.0</9.0><10.0>178.0</10.0><11.0>493.0</11.0><12.0>12438.0</12.0><13.0>0.0396365975237</13.0></row>
<row _id="13"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Half Moon Bay city</2.0><3.0>7.6067961165</3.0><4.0>1.41224211634</4.0><5.0>-577.5</5.0><6.0>1.07228915663</6.0><7.0>4984.0</7.0><8.0>1567.0</8.0><9.0>206.0</9.0><10.0>374.0</10.0><11.0>580.0</11.0><12.0>4648.0</12.0><13.0>0.124784853701</13.0></row>
<row _id="14"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Highlands-Baywood Park CDP</2.0><3.0>2.41379310345</3.0><4.0>2.11893675803</4.0><5.0>-6.0</5.0><6.0>0.272727272727</6.0><7.0>411.0</7.0><8.0>70.0</8.0><9.0>29.0</9.0><10.0>6.0</10.0><11.0>35.0</11.0><12.0>1507.0</12.0><13.0>0.0232249502322</13.0></row>
<row _id="15"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Hillsborough town</2.0><3.0>7.01388888889</3.0><4.0>2.45041762824</4.0><5.0>-180.5</5.0><6.0>0.487166055526</6.0><7.0>1860.0</7.0><8.0>505.0</8.0><9.0>72.0</9.0><10.0>93.0</10.0><11.0>165.0</11.0><12.0>3818.0</12.0><13.0>0.0432163436354</13.0></row>
<row _id="16"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>La Honda CDP</2.0><3.0 /><4.0 /><5.0>-98.5</5.0><6.0>1.20338983051</6.0><7.0>355.0</7.0><8.0>197.0</8.0><9.0>0.0</9.0><10.0>0.0</10.0><11.0>0.0</11.0><12.0>295.0</12.0><13.0>0.0</13.0></row>
<row _id="17"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Ladera CDP</2.0><3.0 /><4.0 /><5.0>-46.0</5.0><6.0>0.64522417154</6.0><7.0>331.0</7.0><8.0>92.0</8.0><9.0>0.0</9.0><10.0>19.0</10.0><11.0>19.0</11.0><12.0>513.0</12.0><13.0>0.037037037037</13.0></row>
<row _id="18"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Loma Mar CDP</2.0><3.0 /><4.0 /><5.0>-2.0</5.0><6.0>0.197674418605</6.0><7.0>17.0</7.0><8.0>4.0</8.0><9.0>0.0</9.0><10.0>0.0</10.0><11.0>0.0</11.0><12.0>86.0</12.0><13.0>0.0</13.0></row>
<row _id="19"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Menlo Park city</2.0><3.0>4.56711915535</3.0><4.0>1.00241834522</4.0><5.0>-851.0</5.0><6.0>2.65001189626</6.0><7.0>33414.0</7.0><8.0>3028.0</8.0><9.0>663.0</9.0><10.0>116.0</10.0><11.0>779.0</11.0><12.0>12609.0</12.0><13.0>0.0617812673487</13.0></row>
<row _id="20"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Millbrae city</2.0><3.0>6.89099526066</3.0><4.0>1.28528675648</4.0><5.0>-516.0</5.0><6.0>0.620127911186</6.0><7.0>5139.0</7.0><8.0>1454.0</8.0><9.0>211.0</9.0><10.0>234.0</10.0><11.0>445.0</11.0><12.0>8287.0</12.0><13.0>0.0536985640159</13.0></row>
<row _id="21"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Montara CDP</2.0><3.0 /><4.0 /><5.0>-32.0</5.0><6.0>0.239917269907</6.0><7.0>232.0</7.0><8.0>64.0</8.0><9.0>0.0</9.0><10.0>0.0</10.0><11.0>0.0</11.0><12.0>967.0</12.0><13.0>0.0</13.0></row>
<row _id="22"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Moss Beach CDP</2.0><3.0>1.31067961165</3.0><4.0>0.399380243316</4.0><5.0>35.5</5.0><6.0>0.392794376098</6.0><7.0>447.0</7.0><8.0>135.0</8.0><9.0>103.0</9.0><10.0>230.0</10.0><11.0>333.0</11.0><12.0>1138.0</12.0><13.0>0.292618629174</13.0></row>
<row _id="23"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>North Fair Oaks CDP</2.0><3.0>5.36363636364</3.0><4.0>1.59495796482</4.0><5.0>-259.0</5.0><6.0>0.900900900901</6.0><7.0>3800.0</7.0><8.0>826.0</8.0><9.0>154.0</9.0><10.0>155.0</10.0><11.0>309.0</11.0><12.0>4218.0</12.0><13.0>0.0732574679943</13.0></row>
<row _id="24"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Pacifica city</2.0><3.0>3.61575178998</3.0><4.0>0.715428330694</4.0><5.0>-338.5</5.0><6.0>0.309379310345</6.0><7.0>4486.0</7.0><8.0>1515.0</8.0><9.0>419.0</9.0><10.0>231.0</10.0><11.0>650.0</11.0><12.0>14500.0</12.0><13.0>0.0448275862069</13.0></row>
<row _id="25"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Pescadero CDP</2.0><3.0>1.28282828283</3.0><4.0>0.979583472532</4.0><5.0>35.5</5.0><6.0>3.58646616541</6.0><7.0>954.0</7.0><8.0>127.0</8.0><9.0>99.0</9.0><10.0>0.0</10.0><11.0>99.0</11.0><12.0>266.0</12.0><13.0>0.372180451128</13.0></row>
<row _id="26"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Portola Valley town</2.0><3.0>2.45882352941</3.0><4.0>1.35439004302</4.0><5.0>-19.5</5.0><6.0>0.586767895879</6.0><7.0>1082.0</7.0><8.0>209.0</8.0><9.0>85.0</9.0><10.0>57.0</10.0><11.0>142.0</11.0><12.0>1844.0</12.0><13.0>0.0770065075922</13.0></row>
<row _id="27"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Redwood City city</2.0><3.0>7.67817371938</3.0><4.0>0.900496205152</4.0><5.0>-2549.5</5.0><6.0>1.94598438855</6.0><7.0>56093.0</7.0><8.0>6895.0</8.0><9.0>898.0</9.0><10.0>677.0</10.0><11.0>1575.0</11.0><12.0>28825.0</12.0><13.0>0.0546400693842</13.0></row>
<row _id="28"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>San Bruno city</2.0><3.0>7.3963963964</3.0><4.0>1.58443571763</4.0><5.0>-1198.0</5.0><6.0>0.826353353084</6.0><7.0>12273.0</7.0><8.0>3284.0</8.0><9.0>444.0</9.0><10.0>277.0</10.0><11.0>721.0</11.0><12.0>14852.0</12.0><13.0>0.0485456504175</13.0></row>
<row _id="29"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>San Carlos city</2.0><3.0>14.0193236715</3.0><4.0>3.96019582333</4.0><5.0>-1244.0</5.0><6.0>1.23236759861</6.0><7.0>14590.0</7.0><8.0>2902.0</8.0><9.0>207.0</9.0><10.0>116.0</10.0><11.0>323.0</11.0><12.0>11839.0</12.0><13.0>0.0272827096883</13.0></row>
<row _id="30"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>San Mateo city</2.0><3.0>9.82092555332</3.0><4.0>1.23414910437</4.0><5.0>-3887.0</5.0><6.0>1.3163231255</6.0><7.0>51280.0</7.0><8.0>9762.0</8.0><9.0>994.0</9.0><10.0>579.0</10.0><11.0>1573.0</11.0><12.0>38957.0</12.0><13.0>0.040377852504</13.0></row>
<row _id="31"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>South San Francisco city</2.0><3.0>5.72549019608</3.0><4.0>0.804136241023</4.0><5.0>-2280.0</5.0><6.0>2.22440748629</6.0><7.0>49086.0</7.0><8.0>7008.0</8.0><9.0>1224.0</9.0><10.0>677.0</10.0><11.0>1901.0</11.0><12.0>22067.0</12.0><13.0>0.0861467349436</13.0></row>
<row _id="32"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>West Menlo Park CDP</2.0><3.0>11.5555555556</3.0><4.0>14.5311507578</4.0><5.0>-43.0</5.0><6.0>0.25903151422</6.0><7.0>337.0</7.0><8.0>104.0</8.0><9.0>9.0</9.0><10.0>8.0</10.0><11.0>17.0</11.0><12.0>1301.0</12.0><13.0>0.0130668716372</13.0></row>
<row _id="33"><1.0>San Mateo</1.0><2.0>Woodside town</2.0><3.0>4.78260869565</3.0><4.0>2.00106485215</4.0><5.0>-96.0</5.0><6.0>1.1181372549</6.0><7.0>2281.0</7.0><8.0>330.0</8.0><9.0>69.0</9.0><10.0>37.0</10.0><11.0>106.0</11.0><12.0>2040.0</12.0><13.0>0.0519607843137</13.0></row>
<row _id="34"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="35"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="36"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="37"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="38"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="39"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="40"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="41"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="42"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="43"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="44"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="45"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="46"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="47"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="48"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="49"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="50"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="51"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="52"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="53"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="54"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="55"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="56"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="57"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="58"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="59"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="60"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="61"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="62"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="63"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="64"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="65"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="66"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="67"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="68"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="69"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="70"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="71"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="72"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="73"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="74"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="75"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="76"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="77"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="78"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="79"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="80"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="81"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="82"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="83"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="84"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="85"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="86"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="87"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="88"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="89"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="90"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="91"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="92"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="93"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="94"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="95"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="96"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="97"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="98"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="99"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="100"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="101"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="102"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="103"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="104"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="105"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="106"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="107"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="108"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="109"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="110"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="111"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="112"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="113"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="114"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="115"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="116"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="117"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
<row _id="118"><1.0 /><2.0 /><3.0 /><4.0 /><5.0 /><6.0 /><7.0 /><8.0 /><9.0 /><10.0 /><11.0 /><12.0 /><13.0 /></row>
